Pastaba. Visose laikinai išskirtose zonose (TSA) ir specialiose sklandymo zonose taikomos oro erdvės vadybos procedūros.
ENR 6.08 - Aviacijos sporto veikla ir aviacinių pramogų organizavimas žemėlapis
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| EYTSA1 KYVISKES 544441N 0253123E - 544309N 0253808E - 543759N 0254153E - 543516N 0253209E - 543703N 0252603E - 544441N 0253123E | 4000 FT MSL 2000 FT MSL | Informaciją apie veiklą suteiks Vilniaus APP CH 120.705 arba Vilniaus FIS CH 123.855. Vilniaus APP gali keisti viršutinę ribą. Kyviškės Radio CH 122.855. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM | |
| EYTSA2A TSA2A 545345N 0235335E - 545255N 0235726E - 544955N 0235651E - 544847N 0235415E - 544842N 0234928E - 544950N 0234609E - 545317N 0234547E - 545345N 0235335E | 4000 FT MSL 1200 FT MSL | Informaciją apie veiklą suteiks Kauno TWR CH 124.205 arba Vilniaus FIS CH 124.605. Kauno TWR gali keisti viršutinę ribą. Aleksotas Radio CH 135.505. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM | |
| EYTSA2B TSA2B 545124N 0235708E - 545005N 0240914E - 544725N 0241323E - 544619N 0235120E - 544842N 0234928E - 544847N 0235415E - 544955N 0235651E - 545124N 0235708E | 4000 FT MSL 1200 FT MSL | Informaciją apie veiklą suteiks Kauno TWR CH 124.205 arba Vilniaus FIS CH 124.605. Kauno TWR gali keisti viršutinę ribą. Aleksotas Radio CH 135.505. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM | |
| EYTSA2C TSA2C 544725N 0241323E - 544210N 0241328E - 544239N 0240043E - 544134N 0235502E - 544619N 0235120E - 544725N 0241323E | 4000 FT MSL 3000 FT MSL | Informaciją apie veiklą suteiks Kauno TWR CH 124.205 arba Vilniaus FIS CH 124.605. Kauno TWR gali keisti viršutinę ribą. Aleksotas Radio CH 135.505. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM | |
| EYTSA6 POCIUNAI 544223N 0240743E - 544210N 0241328E - 543723N 0241401E - 543534N 0240926E - 543353N 0235511E - 543622N 0235406E - 544147N 0240029E - 544223N 0240743E | FL 150 FL 065 | Informaciją apie veiklą suteiks Vilniaus ACC CH 133.305 arba 135.380, Kauno TWR CH 124.205. Kauno TWR gali keisti viršutinę ribą. Pociūnai Radio CH 119.005. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM | |
| EYTSA6Z 544724N 0240726E - 544646N 0242134E - 543447N 0242255E - 543049N 0241222E - 542802N 0234857E - 543720N 0234451E - 544625N 0235534E - 544724N 0240726E | FL 155 FL 095 | AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas AUP/UUP |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| EYVKT KARTENA 560000N 0214711E - 554751N 0213956E - 554943N 0212829E - 555251N 0212822E - 555537N 0212930E - 560000N 0214217E - 560000N 0214711E | FL 065 GND | Informaciją apie veiklą suteiks Palangos TWR CH 124.305 arba Palangos FIS CH 125.730. Kartena Radio CH 123.255. Leidimas naudotis SGZ turi būti gautas iš Kartena Radio. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM | |
| EYVSE SEDUVA 560514N 0235225E - 560506N 0235636E - 554819N 0240315E - 554437N 0241030E - 553323N 0240550E - 553834N 0235550E - 554343N 0234829E - 554557N 0235048E - 554908N 0235045E - 555054N 0234804E - 560514N 0235225E | FL 065 GND | Informaciją apie veiklą suteiks Šiaulių TWR CH 120.405 arba Vilniaus FIS CH 124.605. Šeduva Radio CH 120.030. Leidimas naudotis SGZ turi būti gautas iš Šeduva Radio. AMC valdoma oro erdvė Leidimas naudotis SGZ turi būti gautas iš Šeduva Radio. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM | |
| EYVVP PALUKNYS 542914N 0245444E - 542545N 0250157E - 541955N 0251008E - 541404N 0250242E - 541425N 0245637E - 541206N 0244318E - 542444N 0243538E - 542914N 0245444E | FL 065 GND | Informaciją apie veiklą suteiks Vilniaus APP CH 120.705 arba Vilniaus FIS CH 123.855. Paluknys Radio CH 119.105. Leidimas naudotis SGZ turi būti gautas iš Paluknys Radio. AMC valdoma oro erdvė Veiklos laikas nurodytas NOTAM |
Parasparnių ir skraidyklių pakilimo vietos įtrauktos į Lietuvos Respublikos oro navigacijos informacinį rinkinį vizualiems skrydžiams.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| PJ1 KYVISKES AD 544005N 0253057E | Tel: +370 5 2744809; +370 5 249 3990; +370 5 249 4063 | ||
| PJ10 S. DARIAUS AND S. GIRENO AD (ALEKSOTAS) 545247N 0235251E | Air Force Gedimino str. 25 LT-44319 Kaunas Tel. +370 37 307617 | ||
| PJ11 SIAULIAI AD (MIL) 555338N 0232342E | Air Force Gedimino str. 25 LT-44319 Kaunas Tel. +370 37 307617 | ||
| PJ12 BARYSIAI AD 560413N 0233314E | Siauliai club skydiving Kauleliskiai village 4 Kauleliskiai LT-82222 Radviliskis district Tel. +37068111077 E-mail: [email protected] | ||
| PJ2 KLAIPEDA AD 554243N 0211434E | Mob: +370 682 34 676; +370 699 57 960 | ||
| PJ3 MAZEIKIAI J. KUMPIKEVICIAUS AD 561350N 0221534E | Mob: +370 614 74 329; +370 686 70 374 | ||
| PJ4 POCIUNAI AD 543913N 0240323E | Tel./fax +370 319 46700; Mob: +370 686 70 374. | ||
| PJ5 SASNAVA AD 543952N 0232719E | Tel/fax: +370 343 28778; Mob. +370 687 32143 | ||
| PJ6 SEDUVA AD 554447N 0234817E | Mob. +370 659 75 252 | ||
| PJ7 ZARASAI AD 554506N 0261543E | Tel./fax: +370 385 51 220 Mob.: +370 686 32 252; +370 600 95 233 | ||
| PJ8 GAIZIUNU POLIGONAS 550042N 0242154E | Air Force Gedimino str. 25 LT-44319 Kaunas Tel. +370 37 307617 | ||
| PJ9 PAJUOSTIS 554407N 0242653E | LTU MIL Kairiukscio str. 14 LT-08409 Vilnius Tel. +370 5 2748194 E-mail: [email protected] |
Nėra.