| HLDGID/FIX/WPT | INBD TR (°MAG) | MAX IAS (KT) | MNM-MAX HLDG LVL FL/FT (MSL) | TIME (MIN) / DIST OUBD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DIMTA 541657N 0242009E | 042 | 230 | FL 140 FL 110 | 1 | Vilnius ACC FL 110 - FL 170 135.380 | |
| 240 | FL 170 FL 150 | 1.5 | ||||
| IBSUT 551811N 0223852E | 098 | 230 | FL 140 FL 110 | 1 | Vilnius ACC FL 110- FL 290 133.305 | |
| 240 | FL 200 FL 150 | 1.5 | ||||
| 265 | FL 290 FL 210 | 1.5 | ||||
| IRKAL 542902N 0241312E | 068 | 230 | FL 140 FL 110 | 1 | Vilnius ACC FL 110 - FL 255 135.380 FL 255 - FL 290 133.305 | |
| 240 | FL 150 FL 200 | 1.5 | ||||
| 265 | FL 210 FL 290 | 1.5 | ||||
| PIFBO 551642N 0245519E | 154 | 230 | FL 140 FL 110 | 1 | Vilnius APP FL 110 - FL 150 120.705 Vilnius ACC FL 160 - FL 200 135.380 | |
| 240 | FL 200 FL 150 | 1.5 |
The en-route holdings may be used only when indicated as CLEARANCE LIMIT or after permission from ATC.